Get ready for your 2014 Fantasy Baseball Draft with our position-by-position and top-300 rankings.
All rankings assume standard 5×5 roto scoring
2014 Fantasy Baseball Relief Pitcher Rankings
| Rank | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Craig Kimbrel | ATL |
| 2 | Kenley Jansen | LAD |
| 3 | Greg Holland | KC |
| 4 | Trevor Rosenthal | STL |
| 5 | Glen Perkins | MIN |
| 6 | Steve Cishek | MIA |
| 7 | Sergio Romo | SF |
| 8 | Koji Uehara | BOS |
| 9 | Joe Nathan | DET |
| 10 | Aroldis Chapman | CIN |
| 11 | David Robertson | NYY |
| 12 | Jonathan Papelbon | PHI |
| 13 | Addison Reed | ARI |
| 14 | Rafael Soriano | WSH |
| 15 | Casey Janssen | TOR |
| 16 | John Axford | CLE |
| 17 | Grant Balfour | TB |
| 18 | Fernando Rodney | SEA |
| 19 | Jason Grilli | PIT |
| 20 | Ernesto Frieri | LAA |
| 21 | Jim Henderson | MIL |
| 22 | Jim Johnson | OAK |
| 23 | Joakim Soria | TEX |
| 24 | Nathan Jones | CHW |
| 25 | Bobby Parnell | NYM |
| 26 | Huston Street | SD |
| 27 | Tommy Hunter | BAL |
| 28 | Rex Brothers | COL |
| 29 | Chad Qualls | MIA |
| 30 | Jose Veras | CHC |
| 31 | LaTroy Hawkins | COL |
| 32 | J.J. Hoover | CIN |
| 33 | Carlos Martinez | STL |
| 34 | Sergio Santos | TOR |
| 35 | Neftali Feliz | TEX |
| 36 | Cody Allen | CLE |
| 37 | Joaquin Benoit | SD |
| 38 | Tyler Clippard | WSH |
| 39 | Mark Melancon | PIT |
| 40 | Danny Farquhar | SEA |
